美国华瑞-RAE
当前位置:首页 > 品牌仪器 > 美国华瑞-RAE美国华瑞PGM-7800/7840 VRAE复合气体检测仪
尺 寸 | 21×7.6×4.9 cm |
重 量 | 568g(含电池) |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | IP55,防水防尘 |
抗电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
工作温度 | -20℃ ~ 45℃ |
环境湿度 | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
ATEX认证 | EEx ia IIC T2 |
UL/cUL/CSA认证 | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
显 示 屏 | 2行,16数字LCD显示,自动背光灯 |
显示语言 | 英语+符号 |
显示内容 | 传感器名称(最多五个)、实时检测值,所有检测的最高和最低值、TWA/STEL值(氧气和可燃气除外)、电池电压、数据存储剩余时间 |
按 键 | 1个操作键、2个功能键 |
报警方式 | 95dB@30cm蜂鸣器、红色LED闪烁 |
报警信号 | 高/低浓度报警、TWA/STEL报警(氧气和可燃气除外)、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警 |
报警点设置 | 单独设置高/低报警限值、TWA/STEL报警限值(氧气和可燃气除外) |
数据存储 | 可储存16000个读数(1分钟间隔54小时,5种气体) |
采样间隔 | 1-3600秒可调 |
数据通讯 | 通过RS232接口与计算机连接进行数据下载 |
采样泵流速 | 250cc/min~400cc/min |
电 池 | 4.8V/1250mAh可充电镍氢电池,碱性电池适配器使用4个AA碱性电池 |
运行时间 | 可连续工作10小时(视工作环境和使用频率) |
充电时间 | 10小时 |
标定方式 | 零点/扩展标定 |
传感器配置 | 1个LEL或LEL/VOL传感器检测可燃气、1个EC传感器检测氧气(PGM-7800)、3个(PGM-7800)/4个(PGM-7840)EC传感器检测有毒气体 |
* 注意:尽管我们已经尽了最大努力确保该信息内容的精确性,但若仍存在任何错误或缺漏,我们将无需对此负责。
资料和法规可能随时会改变,所以我们强烈建议您获取最新发布的信息、标准等。该信息内容不构成合同基础。
友情链接
更多>>