英国凯恩-KANE
当前位置:首页 > 品牌仪器 > 英国凯恩-KANE
项目 | 分辨率 | 精度 | 范围 | |
测量 | O2 | 0.1% | -0.1%+0.2% | 0 ~ 21% |
CO | 1ppm | +20ppm<400ppm +5%<2000ppm +10%>2000ppm | 0 ~10000ppm | |
SO2 | 1ppm | +5ppm<100ppm +5%>100ppm | 0 ~5000ppm | |
NO | 1ppm | +5ppm<100ppm +5%>100ppm | 0 ~5000ppm | |
NO2 | 1ppm | +5ppm<100ppm +5%>100ppm | 0 ~1000ppm | |
烟气温度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~600℃ | |
环境温度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~50℃ | |
压力 | 0.01mbar | +0.5% | 0 ~150mbar | |
计算 | CO2 | 0.1% | +0.3% | 0 ~99.9% |
NOx | 1ppm | +5ppm<100ppm +5%>100ppm | 0 ~6000ppm | |
净温度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~600℃ | |
效率 | 0.1% | +1.0% 读数 | 0 ~99.9% | |
过空系数 | 0.1% | +0.2% | 0 ~2885.0% | |
损失 | 0.1% | +0.2% | 0 ~99.9% | |
CO/CO2 | 0.0001 | +0.01 | 0 ~0.9999 | |
可测量 | 氧气,二氧化碳,一氧化氮,二氧化氮,二氧化硫,入口温度,烟气温度,压差 | |||
可计算 | 烟气效率,一氧化碳量,损失,过剩空气系数,CO/CO2比率,毒性指数,净温度差 | |||
标准配置 | 主机 450mm x230mm x 300mm 手操器 220mm x 55mm x120mm 标准探针 350mm x 8mm 烟气导管 5m 充电器操作手册 总重量 9.5Kg | |||
任选配置 | 红外CO2+HC分析模块 1000mm 探针 1200℃高温探针 烟黑探针 Fireworks分析软件 |
* 注意:尽管我们已经尽了最大努力确保该信息内容的精确性,但若仍存在任何错误或缺漏,我们将无需对此负责。资料和法规可能随时会改变,所以我们强烈建议您获取最新发布的信息、标准等。该信息内容不构成合同基础。
友情链接
更多>>