美国梅思安-MSA
当前位置:首页 > 品牌仪器 > 美国梅思安-MSA部件编号 | 描述 |
8241001 | 天鹰CO,0-1500ppm |
8241002 | 天鹰H2S,0-200ppm |
8241003 | 天鹰O2,0%-25%vol |
8241004 | 天鹰CO 钢铁型,0-1500ppm |
8241012 | 天鹰SO2,0-20ppm |
机身小巧,可插在安全帽上、系于皮带或放置于口袋中,完全释放双手
橡胶护套,防跌落、抗冲击性能
严密的设计,防护等级,防水、防尘达到IP67,适合于恶劣环境下使用
一键式操作,简单方便,省力省心
准确检测并显示毒气气体浓度或氧气含量
宽大、清晰、带背光的LCD显示屏,方便用户在光线不足时或夜间操作
长效耐用的锂电池,典型设计值超长待机
声、光、震动三重报警为标准配置;高低报警,STEL、TWA报警,且报警值可调
红外通信功能,智能化的软件让日常工作从繁琐变得简单
气体种类 | O2 | CO(包括steel) | H2S | ||||
量程 | 0-25% | 0-1500ppm | 0-200ppm | ||||
分辨率 | 0.1% | 1ppm | 1ppm | ||||
电源 | 可更换CR2锂离子照相机电池,典型设计工作时间超长待机 | ||||||
报警 | 95dB@30cm声报警,多角度LED光报警,震动报警为标准配置;高、低浓度报警,STEL,TWA浓度报警;低电量报警;传感器失效或缺失报警 | ||||||
EMC/RFI | 符合EMC 89/336/EEC的规定 | ||||||
湿度 | 15-90%RH(非凝露) | ||||||
温度范围 | -20°C ~ +50°C | ||||||
外壳 | 严密的聚碳酸酯-橡胶复合外壳,防护性能 | ||||||
重量 | 113g | ||||||
尺寸 | 86×51×25mm | ||||||
防护等级 | IP67 | ||||||
出厂设定 | 气体种类 | 低报警 | 高报警 | STEL | TWA | ||
CO | 25ppm | 100ppm | 100ppm | 25ppm | |||
H2S | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm | |||
O2 | 19.5% | 23% | -- | -- | |||
CO Steel | 75ppm | 200ppm | 200ppm | 75ppm | |||
批准和认证 | 美国及加拿大: Class 1, Div 1, Groups A, B, C & D 欧洲: ATEX II 2G EEx ia IIC T4 澳大利亚: Ex ia IIC T4 中国: Ex ia d IIC T4 |
化工、建筑、电力、消防、天然气、一般工业、有毒材料、空气检测、制造业、核工业、石油石化、供水/水处理。
* 注意:尽管我们已经尽了最大努力确保该信息内容的精确性,但若仍存在任何错误或缺漏,我们将无需对此负责。
资料和法规可能随时会改变,所以我们强烈建议您获取最新发布的信息、标准等。该信息内容不构成合同基础。
友情链接
更多>>