美国英思科-indsci
当前位置:首页 > 品牌仪器 > 美国英思科-indsci美国英思科MX6多种气体检测仪
订货信息:
产品名称 | 部品号 |
MX6(主机,含锂离子充电电池,泵及附件) | 17124975-X |
MX6(主机,含锂离子充电电池,扩散及附件) | 17124975-Y |
SP6采样泵非折扣项目 | 18106765 |
碱性电池盒 | 17131046-3 |
MX6数据采集套件 | 18107086 |
二、产品优势:
三、技术参数:
外壳材料 | Lexan 树脂/ABS/不锈钢,带有保护性的橡胶填充 | ||
尺寸 | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 扩散版本 | ||
重量 | 一般409g | ||
传感器原理 | 可燃气体/甲烷 – 催化燃烧/红外,氧气与有毒气体 – 电化学 CO2 – 红外,挥发性有机化合物(VOC)– 10.6 eV 光离子化检测器(PID) | ||
量程 | 气体 | 测量范围 | 精度 |
可燃气体 | 0-100% LEL | 1%/10 ppm | |
可燃气体(可选) | 0-100% LEL | 1% | |
甲烷 | 0-5% VOL | 0.01% | |
甲烷 (可选) | 0-100% VOL | 1% | |
氧 | 0-30% of VOL | 0.1% | |
一氧化碳 | 0-1,500 ppm | 1 ppm | |
一氧化碳(可选) | 0-9,999 ppm | 1 ppm | |
硫化氢 | 0-500 ppm | 0.1 ppm | |
一氧化碳硫化氢** | (CO) 0-1,500 ppm (H2S) 0-500 ppm | (CO) 1 ppm (H2S) 0.1 ppm | |
氢 | 0-2,000 ppm | 1 ppm | |
氧化氮 | 0-1,000 ppm | 1 ppm | |
氯 | 0-100 ppm | 0.1 ppm | |
二氧化氮 | 0-150 ppm | 0.1 ppm | |
二氧化硫 | 0-150 ppm | 0.1 ppm | |
氰化氢 | 0-30 ppm | 0.1 ppm | |
氯化氢 | 0-30 ppm | 0.1 ppm | |
氨 | 0-500 ppm | 1 ppm | |
二氧化氯 | 0-1 ppm | 0.01 ppm | |
磷化氢 | 0-10 ppm | 0.01 ppm | |
磷化氢 (可选) | 0-1,000 ppm | 1 ppm | |
二氧化碳 | 0-5% VOL | 0.01% | |
挥发性有机化合物(一般) | 0-2,000 ppm | 0.1 | |
显示屏/读数 | STN 彩色图形 LCD | ||
工作温度范围 | 常规下:-20ºC-55ºC | ||
工作湿度范围 | 一般 15%~95%,非冷凝(持续) | ||
电源/运行时间 | 可充电锂离子 (Li-ion) 电池盒(一般 24 小时) 可充电增强式锂离子 (Li-ion) 电池组(常规工作时间为36小时) 可更换的 AA 碱性电池组(常规工作时间为10.5 小时) | ||
认证 | IECEx/ATEX:本质安全:EEx ia d IIC T4 设备组及分类:II 2G UL实验室(UL):I 级,A、B、C、D T4 组;AEx ia d IIC T4 加拿大标准协会:I 级,A、B、C、D T4 组 美国煤矿安全及健康管理局(MSHA):CFR30,第 18 和 22 部分, 可安全应用于甲烷/空气混合物GOST-R: PBExiadI X/1 ExiadIICT4 X |
* 注意:尽管我们已经尽了最大努力确保该信息内容的精确性,但若仍存在任何错误或缺漏,我们将无需对此负责。
资料和法规可能随时会改变,所以我们强烈建议您获取最新发布的信息、标准等。该信息内容不构成合同基础。
下一产品:日本新宇宙XP-308B甲醛检测仪
友情链接
更多>>