美国英思科-indsci
当前位置:首页 > 品牌仪器 > 美国英思科-indsci美国英思科M40 Pro复合气体检测仪
M40Pro | 扩散式 | 泵吸式 | |||||
外观尺寸 | 103 mm x 58 mm x 30 mm | 172 mm x 67 mm x 66 mm | |||||
重量 | 182 g | 380 g | |||||
电源/运行时间 | 12 小时(标准可充电锂离子电池) 20 小时(扩展型可充电锂离子电池) | 12 小时(扩展型可充电锂离子电池) | |||||
外壳 | 聚碳酸酯外壳,防冲击,抗 RFI | ||||||
数据存储 | 3个月80万条数据 | ||||||
传感器 | 氧气和有毒气体 – 电化学原理 甲烷/可燃气体 – 催化燃烧原理 | ||||||
工作温度 | -20 °C 至 +50 °C | ||||||
工作湿度 | 15% – 90% RH(非冷凝,持续) | ||||||
气体量程 | 气体 | 量程 | 分辨率 | 精度 | T50 | T90 | |
氧气O2 | 0~30%体积 | 0.1%体积 | ±0.5% | 15 S | 30 S | ||
一氧化碳CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5.0% | 15 S | 50 S | ||
硫化氢H2S | 0~500ppm | 0.1ppm | ±5.0% | 15 S | 30 S | ||
甲烷 /LEL | 0~5%VOL / 0~100%LEL | 0.01%VOL / 1%LEL | ±5.0% | 15 S | 35 S |
* 注意:尽管我们已经尽了最大努力确保该信息内容的精确性,但若仍存在任何错误或缺漏,我们将无需对此负责。
资料和法规可能随时会改变,所以我们强烈建议您获取最新发布的信息、标准等。该信息内容不构成合同基础。
下一产品:德国德图testo320高效烟气分析仪
友情链接
更多>>