美国英思科-indsci
当前位置:首页 > 品牌仪器 > 美国英思科-indsci美国英思科M40多气体检测仪
产品名称 | 部品号 |
M40-LEL气体检测器(煤安) | 18106286-00100 |
M40-O2气体检测器(煤安) | 18106286-01000 |
M40-LEL,H2S气体检测器(煤安) | 18106286-00110 |
M40-LEL,O2气体检测器(煤安) | 18106286-01100 |
M40-LEL,O2,CO气体检测器(煤安) | 18106286-01101 |
M40-LEL,O2,H2S气体检测器(煤安) | 18106286-01110 |
M40-LEL,O2,CO,H2S气体检测器(煤安) | 18106286-01111 |
外壳 | 坚固的耐冲击复合材料 - 射频干扰(RFI)、电磁干扰(EMI)功能已经测试并批准 | |||
尺寸 | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | |||
重量 | 244克;326克(带泵) | |||
传感器 | M40•M有 1、2、3或 4气体配置可选,包括氧气、硫化氢、一氧化碳及甲烷。 | |||
量程 (M40•M具有超量程保护功能) | 气体 | 符号 | 测量范围 | 精度 |
一氧化碳 | CO | 0-1000ppm 0-2000ppm | 1 ppm | |
硫化氢 | H2S | 0-500ppm | 1 ppm | |
氧 | O2 | 含量为0-30% | 0.1% | |
甲烷 | CH4 | 含量为0-5% | 0.1% | |
电源 | 可充电式锂离子电池 | |||
运行时间 | 18小时 - 仪器(非告警),12小时 - 仪器加泵(非告警) | |||
显示器 | 大屏幕液晶显示屏可同步并持续显示所有四种气体的浓度读数。大字号、高对比度字符、图形符号及独特的琥珀色背景灯可在昏暗环境中提供清晰的显示屏可视度。 | |||
告警装置 | 振动报警、90分贝听觉报警及超亮指示灯视觉报警。 高/低浓度报警、短期暴露极限(STEL),时间加权平均值(TWA)报警及低电池量报警。与SP40•M型泵(选配)配合使用时还提供流量报警指示器。 | |||
数据记录 | 可记录长达50小时的数据 | |||
温度范围 | -20 - 50ºC | |||
湿度范围 | 15 至 95% RH(常规下),0 至 99% RH(间歇式)(非冷凝) | |||
防护等级 | IP65 | |||
认证 | 中国煤安(MA)、计量(CMC)和防爆认证 |
* 注意:尽管我们已经尽了最大努力确保该信息内容的精确性,但若仍存在任何错误或缺漏,我们将无需对此负责。
资料和法规可能随时会改变,所以我们强烈建议您获取最新发布的信息、标准等。该信息内容不构成合同基础。
下一产品:德国德图testo310烟气分析仪
友情链接
更多>>