加拿大BW-BW
当前位置:首页 > 品牌仪器 > 加拿大BW-BW加拿大BW QT-4系列复合气体检测仪
订货型号 | 气体 |
QT-XWHM | 氧气(O2), 可燃气体(%LEL), 硫化氢(H2S), 一氧化碳(CO) |
QT-XW00 | 氧气(O2), 可燃气体(%LEL) |
QT-0W00 | 可燃气体(%LEL) |
传感器规格 | 气体 | 测量范围 | 分辨率 |
H2S | 0-200 ppm | 1 ppm | |
CO | 0-1000 ppm | 1 ppm | |
O2 | 0-30.0% | 0.1% | |
可燃气体 | 0-100%LEL或0-5.0%v/v | 1% 或 0.1% | |
所有传感器的警报设定值均可由用户调整。在仪器启动过程中,自动显示设定值。 | |||
尺寸 | 130 x 81 x 47mm | ||
重量 | 316g(带有可互换的电池组)-338g(带有碱性电池组) | ||
温度 | -20至+50°C | ||
湿度 | 10%-100%相对湿度(非冷凝) | ||
警报 | 视觉(六盏红色LED)、振动、声音(95dB)-低、高、STEL、TWA、OL(超限) | ||
测试 | 启动时传感器的完好性、线路、电池的状况以及声/光警报、电池(不间断)、传感器(不间断) | ||
泵 | 与Sampler电动采样泵兼容 | ||
电池寿命 | AA碱性电池:14小时(+20至50°C) 充电电池:20小时(+20 至50°C)18小时(-20至0°C) |
* 注意:尽管我们已经尽了最大努力确保该信息内容的精确性,但若仍存在任何错误或缺漏,我们将无需对此负责。
资料和法规可能随时会改变,所以我们强烈建议您获取最新发布的信息、标准等。该信息内容不构成合同基础。
友情链接
更多>>