烟气分析仪
当前位置:首页 > 气体检测 > 烟气分析仪
测量 | 项 目 | 分 辨 率 | 精 度 | 范 围 |
O2 CO(H2补偿) SO2 NO NO2 烟气温度 环境温度 压差 CxHy(红外,选件) CO2 (红外,选件) H2S (选件) | 0.01% 1ppm 1ppm 1ppm 1ppm 0.1℃ 0.1℃ 1Pa 1ppm 0.1% 1ppm | 绝对值-0.1%到+0.2% ≤读数±5% ≤读数±5% ≤读数±5% ≤读数±5% 1℃±读数的0.3% ±0.2℃ ≤读数±0.5% ≤读数±5% ≤读数±5% ≤读数±5% | 0-25% 0-10000ppm 0-5000ppm 0-5000ppm 0-1000ppm 0-1800℃ >600℃用高温探针 -50-50℃ 0-15000Pa 0-10000ppm 0-50% 0-1000ppm | |
自动计算 | CO2 NOX 净温度 烟气流速 效率 过空系数 CO/CO2 | 0.1% 1ppm 0.1℃ 0.1m/s 0.1% 0.1% 0.0001 | ±0.3% ≤读数±5% 1℃±读数的0.3% ±2.2%读数 ≤读数±1% ≤读数±0.2% ≤读数±0.01 | 0-燃料分析值 0-6000ppm 0-1800℃ 0-45m/s 0-100% 0-2222.0% 0-0.9999 |
基本配置 | 主机 手操器 标准探针 | 450mm×230mm×300mm 220mm× 55mm×120mm 600℃ 350mm× 8mm PTFE烟气导管 | ||
充电器、中/英文操作手册、总重量7.0kg | ||||
工作条件 | 储存温度: -20-50℃ 工作温度:-10-45℃ 防护等级:IP40 |
* 注意:尽管我们已经尽了最大努力确保该信息内容的精确性,但若仍存在任何错误或缺漏,我们将无需对此负责。
资料和法规可能随时会改变,所以我们强烈建议您获取最新发布的信息、标准等。该信息内容不构成合同基础。
下一产品:英国凯恩KM9206五组份烟气分析仪
友情链接
更多>>