一氧化碳检测仪
当前位置:首页 > 气体检测 > 一氧化碳检测仪美国英思科T40单一一氧化碳检测仪
产品名称 | 部品号 |
T40-CO气体检测器0-1000PPM(碱性电池) | 18105254M-ISCN |
T40-CO气体检测器0-2000PPM(碱性电池) | 18105254M-SH |
T40-H2S气体检测器 0-500PPM(碱性电池) | 18105247-ISCN |
T40-H2S气体检测器 0-1000PPM(碱性电池) | 18105247-SH |
T40毒性气体检测仪随机提供:电池(已安装)、维护工具、指导手册
外壳 | 高可视度,耐冲击复合材料,带射频干扰(RFI)保护功能。 | ||
重量 | 98 g | ||
尺寸 | 86 mm x 58 mm x 19 mm | ||
传感器 | CO, H2S – 电化学 | ||
量程 | 气体 | 量程 | 分辨率 |
一氧化碳 | 0-1000ppm | 1 ppm | |
一氧化碳 | 0-2000ppm | 1 ppm | |
硫化氢 | 0-500ppm | 1 ppm | |
硫化氢 | 0-1000ppm | 1 ppm | |
电源(运行时间) | 可更换的“AA”碱性电池(常规工作时间约为1,500 小时) | ||
温度范围 | 常规下:-20°C 至 50°C | ||
湿度范围 | 常规下:15 至 95% RH | ||
告警装置 | 可调节式低/高告警设定点 | ||
认证 | 国际:c-US-UL,CE,CSA,Australia 国内:煤安认证,防爆认证,中国计量认证 |
* 注意:尽管我们已经尽了最大努力确保该信息内容的精确性,但若仍存在任何错误或缺漏,我们将无需对此负责。
资料和法规可能随时会改变,所以我们强烈建议您获取最新发布的信息、标准等。该信息内容不构成合同基础。
下一产品:美国英思科GB90可燃气体检测仪
友情链接
更多>>