烟气分析仪
当前位置:首页 > 气体检测 > 烟气分析仪德国德图testo320高效烟气分析仪
量程 | 精度 ±1 数位 | 分辨率 | 响应时间t90 | ||
温度 | -40 to +1200 °C | 精度: ±0,5°C (0 to 100°C) | 0.1 °C -40 to +999,9°C | ||
抽力测量 | -9.99 hPa to +40.00 hPa | ± 0.02 hPa 或 | 0.01 hPa 使用精准抽力选项 0.001 hPa | ||
压力测量 | 0 to +300 hPa | ±0.5 hPa (0.0 to +500 hPa) | 0.1 hPa 使用精准压力选项 0.01 | ||
O2测量 | 0 to 21 vol.% | ± 0.2 vol.% | 0.1 vol. % | < 20 sec | |
CO 测量 | 0 to 4000 ppm | ± 20 ppm (0 to 400 ppm) | 1 ppm | < 60 sec | |
CO 测量 | 0 to 8000 ppm | ± 10 ppm 或 +/-10% 测量值 (0 to 200 ppm) | 1 ppm | < 40 sec | |
燃烧效率 (Eta) | 0 to 120 % | 0.1 % | |||
烟气损失 | 0 to 99.9 % | 0.1 % | |||
CO 2 由 O2计算而来 | 0 to CO 2 max | ± 0.2 vol.% | 0.1 % | ||
选配 CO low -测量- | 0 to 500 ppm | ±2 ppm (0 to 39 ppm) | 0.1 ppm | < 40 sec | |
环境CO测量(使用CO探头) | 0 to 500 ppm | ±5 ppm (0 to 100 ppm) | 1 ppm | ||
可燃气体泄漏检测 (使用气体检漏探头) | 0 to 10.000 ppm | 报警信号光学显示 (LED) 蜂鸣器发出声音报警 | < 2 sec | ||
环境CO2测量 (使用环境CO2探头) | 0 to 1 vol. % | ± 50 ppm 或 ±2% 测量值 (0 to 5000 ppm) | |||
一般技术数据 | |||||
存储温度. | -20 - +50 °C | ||||
操作温度 | -5 - +45 °C | ||||
电源 | 可充电电池: 3.7 V / 2400 mAh;电源: 6 V/1.2 A | ||||
内存 | 500 个读数 | ||||
屏幕显示 | 彩色图形显示,240 x 320 像素 | ||||
重量 | 573 g | ||||
尺寸 | 长 240 x 宽 85 x 高 65 mm | ||||
保修 | 仪器/探针/气体传感器:2个月可充电电池:12个月 |
德国德图testo320高效烟气分析仪
量程 | 精度 ±1 数位 | 分辨率 | 响应时间t90 | ||
温度 | -40 to +1200 °C | 精度: ±0,5°C (0 to 100°C) | 0.1 °C -40 to +999,9°C | ||
抽力测量 | -9.99 hPa to +40.00 hPa | ± 0.02 hPa 或 | 0.01 hPa 使用精准抽力选项 0.001 hPa | ||
压力测量 | 0 to +300 hPa | ±0.5 hPa (0.0 to +500 hPa) | 0.1 hPa 使用精准压力选项 0.01 | ||
O2测量 | 0 to 21 vol.% | ± 0.2 vol.% | 0.1 vol. % | < 20 sec | |
CO 测量 | 0 to 4000 ppm | ± 20 ppm (0 to 400 ppm) | 1 ppm | < 60 sec | |
CO 测量 | 0 to 8000 ppm | ± 10 ppm 或 +/-10% 测量值 (0 to 200 ppm) | 1 ppm | < 40 sec | |
燃烧效率 (Eta) | 0 to 120 % | 0.1 % | |||
烟气损失 | 0 to 99.9 % | 0.1 % | |||
CO 2 由 O2计算而来 | 0 to CO 2 max | ± 0.2 vol.% | 0.1 % | ||
选配 CO low -测量- | 0 to 500 ppm | ±2 ppm (0 to 39 ppm) | 0.1 ppm | < 40 sec | |
环境CO测量(使用CO探头) | 0 to 500 ppm | ±5 ppm (0 to 100 ppm) | 1 ppm | ||
可燃气体泄漏检测 (使用气体检漏探头) | 0 to 10.000 ppm | 报警信号光学显示 (LED) 蜂鸣器发出声音报警 | < 2 sec | ||
环境CO2测量 (使用环境CO2探头) | 0 to 1 vol. % | ± 50 ppm 或 ±2% 测量值 (0 to 5000 ppm) | |||
一般技术数据 | |||||
存储温度. | -20 - +50 °C | ||||
操作温度 | -5 - +45 °C | ||||
电源 | 可充电电池: 3.7 V / 2400 mAh;电源: 6 V/1.2 A | ||||
内存 | 500 个读数 | ||||
屏幕显示 | 彩色图形显示,240 x 320 像素 | ||||
重量 | 573 g | ||||
尺寸 | 长 240 x 宽 85 x 高 65 mm | ||||
保修 | 仪器/探针/气体传感器:2个月可充电电池:12个月 |
* 注意:尽管我们已经尽了最大努力确保该信息内容的精确性,但若仍存在任何错误或缺漏,我们将无需对此负责。
资料和法规可能随时会改变,所以我们强烈建议您获取最新发布的信息、标准等。该信息内容不构成合同基础。
下一产品:德国德图testo350综合烟气分析仪
友情链接
更多>>