可燃气体检测仪
当前位置:首页 > 气体检测 > 可燃气体检测仪日本理研GP-03便携式可燃气体检测仪
一、产品特点:
设计小巧,精美
实时检测数值带
背景灯的LCD显示屏
二、技术参数:
产品类别 | 携带式单一气体检测仪 |
检测气体 | 可燃气体 |
检测原理 | 催化燃烧式 |
检测范围 | 0-100%LEL(1%LEL) |
警报设定 | 1st:5.0ppm 2nd:30.0ppm STEL:5.0ppm TWA:5.0ppm |
检测方式 | 扩散式 |
警报种类 | 气体警报/故障警报 |
警报方式 | 声光振三级报警 |
防爆等级 | 本质安全型Exia II CT4 |
防护等级 | IP 67 |
认证证书 | ATEX,IEC Ex |
电源 | 7号碱性电池×2个 |
使用时间 | 约3000小时 |
尺寸重量 | 约54(w)×67(h)×24(d)mm 约80克 |
温湿度 | -20℃~+50℃,低于90%RH,无凝结 |
* 注意:尽管我们已经尽了最大努力确保该信息内容的精确性,但若仍存在任何错误或缺漏,我们将无需对此负责。
资料和法规可能随时会改变,所以我们强烈建议您获取最新发布的信息、标准等。该信息内容不构成合同基础。
友情链接
更多>>